| Oklahoma Territorial Marshals |
| Match Final with Misses and Procedures |
| Monday, April 30, 2007 | 8:46:03 AM | 4/26/2007 |
| | Stage 1 | | Stage 2 | | Stage 3 | | Stage 4 | | Stage 5 | | Stage 6 | | Stage 7 | | Stage 8 | | Stage 9 | | Stage 10 | | Stage 11 | | Stage 12 | | Final |
| | Alias | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | Time Rank |
| Category | | 49'r Class |
| | Aberdeen | 19.95 | 25.95 | 26.66 | 33.98 | 22.98 | 26.54 | 21.66 | 31.93 | 23.62 | 27.05 | 28.70 | 15.65 | 304.67 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 5 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 19.95 | | 2 | 25.95 | | 16 | 31.66 | 19 | 33.98 | 29 | 22.98 | 8 | 26.54 | | 16 | 16.66 | 3 | 31.93 | | 10 | 23.62 | 6 | 27.05 | 3 | 28.70 | 12 | 15.65 | 6 | 304.67 | 130 |
| | The Brisco Kid | 22.20 | 25.80 | 29.24 | 27.88 | 24.70 | 27.23 | 23.35 | 31.07 | 23.81 | 27.14 | 26.03 | 14.66 | 303.11 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 5 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.20 | | 17 | 25.80 | | 14 | 29.24 | 8 | 27.88 | 8 | 24.70 | 13 | 32.23 | | 40 | 23.35 | 25 | 31.07 | | 8 | 23.81 | 7 | 27.14 | 4 | 26.03 | 7 | 14.66 | 3 | 308.11 | 154 |
| | Naildriver | 25.05 | 22.76 | 23.26 | 23.99 | 19.48 | 25.48 | 18.91 | 27.18 | 28.73 | 24.09 | 23.74 | 14.29 | 276.96 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 30 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 25.05 | | 30 | 22.76 | | 3 | 28.26 | 6 | 23.99 | 1 | 29.48 | 44 | 25.48 | | 9 | 13.91 | 1 | 27.18 | | 2 | 33.73 | 46 | 34.09 | 28 | 23.74 | 2 | 14.29 | 2 | 301.96 | 174 |
| | Shoot'n Newton | 22.84 | 25.82 | 32.93 | 46.66 | 23.88 | 26.47 | 26.52 | 34.48 | 28.30 | 31.65 | 31.27 | 17.43 | 348.25 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 5 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22.84 | | 19 | 25.82 | | 15 | 32.93 | 27 | 46.66 | 113 | 23.88 | 10 | 26.47 | | 15 | 26.52 | 42 | 34.48 | | 18 | 33.30 | 45 | 31.65 | 13 | 31.27 | 19 | 17.43 | 11 | 353.25 | 347 |
| | Lie N Dog | 20.75 | 22.89 | 28.63 | 27.88 | 19.23 | 27.91 | 25.19 | 29.82 | 22.45 | 29.52 | 34.11 | 14.84 | 303.22 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 2 | | |
10 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 2 | | |
10 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 3 | | |
15 | 1 | | |
5 | 60 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20.75 | | 6 | 22.89 | | 4 | 33.63 | 31 | 37.88 | 53 | 24.23 | 12 | 27.91 | | 21 | 35.19 | 115 | 29.82 | | 3 | 27.45 | 15 | 34.52 | 29 | 49.11 | 123 | 19.84 | 25 | 363.22 | 437 |
| | A. B. Trahern | 27.76 | 30.24 | 33.61 | 35.04 | 25.25 | 32.01 | 29.81 | 34.34 | 28.93 | 30.93 | 37.85 | 26.54 | 372.31 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 5 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 27.76 | | 46 | 35.24 | | 56 | 33.61 | 30 | 35.04 | 35 | 25.25 | 17 | 32.01 | | 37 | 24.81 | 33 | 34.34 | | 17 | 28.93 | 22 | 30.93 | 11 | 37.85 | 56 | 26.54 | 86 | 372.31 | 446 |
| | Loco Perro | 21.83 | 29.03 | 32.81 | 30.43 | 36.50 | 29.65 | 35.91 | 36.94 | 28.16 | 30.22 | 30.47 | 18.40 | 360.35 |
| | Misses: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 1 | | |
5 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 20 |
| | Penalties: | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 | | |
0 | 0 |
| | Bonus: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | 21.83 | | 12 | 29.03 | | 23 | 37.81 | 64 | 35.43 | 37 | 36.50 | 100 | 29.65 | | 28 | 30.91 | 83 | 41.94 | | 50 | 28.16 | 18 | 35.22 | 32 | 30.47 | 17 | 18.40 | 17 | 375.35 | 481 |
| Page 1 |